researchT05Done2026-08-25
Apollo Current Client:Research-now 近期官方訊號
為 19 家 research-now Current Client 補上 dated official signal,並識別 2 家需先重新驗證 account structure 的公司。
Apollo Current Client:Research-now 近期官方訊號
結果
24 家 research_now Current Client 中,本輪為 19 家補上 dated official company/parent signal。這一層把「Apollo company relationship observation」與「公司近期活動」交叉起來,用於安排 owner/program discovery;它不代表 active opportunity、buyer intent、MQA、SQL 或 outreach permission。
| 公司 | Dated official signal | 建議 gate | 判讀 |
|---|---|---|---|
| BAYCOM | 2026-08-12 municipal multisensor camera deployment | Camera/analytics/VMS ownership | 有近期部署內容;未證明 YUAN program 或採購事件 |
| Blue River Technology | 2026-02-23 See & Spray product-page update | Camera/edge inference/actuation ownership | 有 2025 scale data;未證明 external design-in gap |
| ClearObject | 2026-01-05 manufacturing Vision AI update | Capture/inference/workflow ownership | 有近期 solution evidence;未證明 current YUAN program |
| Cognex | 2026-05-05 embedded AI vision launch | Platform sourcing/design authority | 新平台可研究,但未證明 external design-in gap |
| CONVERGIX Automation Solutions | 2026-08-03 integrator certification | Relevant BU/current deployment | SI 能力近期有效,但未證明 YUAN program |
| Digital Monitoring Products | 2025-06-05 cellular jamming detector launch | Security platform/communications boundary | 有近期 product signal;未證明 video subsystem need |
| Eagle Eye Networks | 2026-01-08 Brivo merger integration | Legal entity/relationship owner first | 官方資料顯示以 Brivo 名義營運;不得直接沿用舊 account structure |
| FLIR Systems | 2026-02-04 industrial MWIR camera launch | Platform sourcing/lifecycle | 新 camera platform 可研究,但高度 vertically integrated |
| Forterra | 2026-04-28 modular autonomy platform launch | Sensor/compute sourcing ownership | 官方描述第三方 sensor interoperability;仍非採購意圖 |
| Kapsch TrafficCom | 2026-01-29 EcoTrafiX platform launch | Roadside capture/platform sourcing | 官方表示已在北美部署;未證明 YUAN design-in gap |
| Korvis | 2026-08-07 Ascential legacy-brand update | Legal entity/relationship owner first | 官方 parent evidence 支持 revalidation;不是 current program |
| Locus Robotics | 2026-06-23 cold-storage deployment | Current platform/deployment owner | 有近期 customer deployment;未證明 YUAN design-in |
| Mujin | 2025-12-02 platform growth investment | Robotics OS/hardware ownership | 有 growth signal;未證明 current program |
| OSARO | 2026-07-28 SightWorks perception update | RGB/3D capture/compute ownership | 有近期 perception architecture;未證明 external sourcing gap |
| RightHand Robotics | 2026-04-27 integrated solution launch | Integrator/component ownership | 有 joint integration activity;未證明採購事件 |
| SkyCop | 2026-04-28 public-safety camera deployment index | Camera/network/VMS ownership | 官方索引支持 deployment research;未證明 buying intent |
| Steven Douglas Corp. | 2026-06-09 multi-point machine-vision deployment | Camera/inspection/reject workflow ownership | 有 production case;未證明 YUAN component gap |
| Telestream | 2026-03-11 cloud ingest/monitoring launch | Interface/hybrid workflow ownership | 可研究 ingest boundary;未證明 OEM subsystem gap |
| VITRONIC | 2026-04-08 logistics automation launch | Vision/identification sourcing | 有新 logistics platform;未證明 YUAN opportunity |
建議的研究分流
Account structure first:Eagle Eye Networks、Korvis。先在 private CRM 確認 Brivo/Eagle Eye 與 Ascential/Korvis exact legal entity、YUAN relationship owner 與 open/closed account mapping;不自動 merge。Platform sourcing discovery:Blue River Technology、Cognex、FLIR、Forterra、Kapsch TrafficCom、OSARO、VITRONIC。先確認 sensor、video acquisition、compute、BSP、qualification 與 lifecycle ownership,再判斷是否存在 external design-in gap。Integration/workflow discovery:BAYCOM、ClearObject、CONVERGIX、Digital Monitoring Products、Locus Robotics、Mujin、RightHand Robotics、SkyCop、Steven Douglas Corp.、Telestream。先確認 current platform、deployment owner、joint objective 與 integration boundary。
19 家的 current_yuan_relevant_program_confirmed 與 outreach_ready 都維持 0。任何聯絡人、合法依據、suppression、email validation 與 owner approval 都必須留在 private system,本輪沒有讀取或匯出 contact PII,也沒有修改 Apollo。
與 market supplement 合併後的 39-URL transport audit 結果為 37 reachable、2 access-restricted but resolved、0 個 404/410、0 個 manual retry。自動化存取受限不等於來源失效;在 account escalation 前仍需正常瀏覽器重開並確認語意與日期。
Outputs
agentharness/outputs/apollo_research_now_current_signals.jsonagentharness/outputs/apollo_research_now_current_signals.csvscripts/build-apollo-research-now-current-signals.mjsscripts/validate-apollo-research-now-current-signals.mjsagentharness/outputs/current_signal_source_url_audit.json